

一般的な人間ドック・脳ドックから各種ご用意しています。
自治体によっては、受診費用の一部を助成する制度があります。
詳しくは、お住まいの市町村担当窓口にお問い合わせください。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 9:30~ | – | 〇 | – | 〇 | 〇 | – | 〇 |
検診当日は、朝食を抜いていただき、受診券、保険証、質問票(同封の方のみ)を持参のうえ、病院1階受付へお越しください。
| ベーシックコース | 脳コース | 動脈硬化コース | シニアコース | |
| 身体検査 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 血圧 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 検尿 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 視力検査 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 胸部レントゲン | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 腹部エコー | 〇 | △ | ||
| 心エコー | △ | |||
| 頸動脈エコー | 〇 | 〇 | △ | |
| 心電図 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 肺機能検査 | 〇 | |||
| 胃内視鏡検査 | 〇 | 〇 | ||
| 血液検査 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 脳MRI | 〇 | |||
| 便潜血 | 〇 | 〇 | ||
| 眼底カメラ | 〇 | |||
| 胸腹部CT | 〇 | |||
| ABI | 〇 | 〇 | 〇 |
※△は、いずれかを選択してください
上記各コースには、オプションとして様々な検査を追加できます。
ご要望に応じ、個別の人間ドックも可能ですのでお気軽にご相談ください。
| 検査項目 | 料金 |
|---|---|
| 腹部エコー | 3,700円 |
| 心エコー | 6,000円 |
| 頸動脈エコー | 3,700円 |
| 胃内視鏡検査 | 10,000円 |
| 脳MRI・MRA | 14,000円 |
| 頭部CT | 9,000円 |
| 胸部CT | 9,000円 |
| 腹部CT | 9,000円 |
| 胸部レントゲン | 1,500円 |
| 肺機能検査 | 2,000円 |
| 骨密度 | 4,500円 |
| 眼底カメラ | 500円 |
| 便潜血 | 500円 |
| 血液検査 腫瘍マーカー | 料金 |
|---|---|
| 肝臓がん(AFP) | 2,100円 |
| 肝・膵臓がん(CA19-9) | 2,300円 |
| 肺がん(SCC) | 2,100円 |
| 前立腺がん(PSA) | 2,300円 |
| 子宮・卵巣がん(CA125) | 2,400円 |
| 胃がんリスク検査(ABC検査) | 4,000円 |
※消費税別途
人間ドック・健康診断はすべて予約制になっております
詳細につきましては、当院の健康管理室までお問い合わせ下さい。
医療法人友紘会 奈良友紘会病院 健康管理室
TEL:0745-78-3588
FAX:0745-76-8156